<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Holmstrup</title>
	<atom:link href="http://holmstrup.info/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://holmstrup.info</link>
	<description>Afdeling VI&#039;s hjemmeside - Brabrand Boligforening</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 21:44:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Flere gratis tv-kanaler med basispakken med Zaptor boks.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2012/01/flere-gratis-tv-kanaler-med-basispakken-med-zaptor-boks/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2012/01/flere-gratis-tv-kanaler-med-basispakken-med-zaptor-boks/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 09:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=928</guid>
		<description><![CDATA[&#160; ORIENTERING TIL BEBOERNE I HOLMSTRUP.  Flere gratis tv-kanaler med basispakken med Zaptor boks   11. januar 2012 blev det nye tider i fjernsynet – især for tv-seere, der stadig kun ejer et gammelt fjernsyn, der ikke er udstyret med MPEG4 (DVB-C) standard. &#160; For medlemmer af Antenneforeningen Aarhus og dermed for beboerne i Holmstrup [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ORIENTERING TIL BEBOERNE I HOLMSTRUP.</strong></p>
<p><strong> </strong><strong>Flere gratis tv-kanaler med basispakken med Zaptor boks</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>11. januar 2012 blev det nye tider i fjernsynet – især for tv-seere, der stadig kun ejer et gammelt fjernsyn, der ikke er udstyret med MPEG4 (DVB-C) standard.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>For medlemmer af Antenneforeningen Aarhus og dermed for beboerne i Holmstrup skete ændringerne natten til 3. januar 2012. Alle har fortsat mulighed for at se analogt tv på gamle fjernsyn – dog med et mindre udbud af kanaler end før, f.eks. er TV4 Sverige forsvundet fra skærmen. TV3 er også væk, men det er en helt anden historie, da denne kanal i basispakken er blevet erstattet af TV2. TV2 er fra januar 2012 blevet betalingskanal og er dermed valgt til at blive i basispakken frem for TV3.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Fremover vil de beboere, som kun har basispakken, der betales sammen med huslejen og som kun ejer et gammelt tv, have 15 analoge kanaler at vælge imellem: DR, DR2, DR Ramasjang, DR K, DR Update, TV2, SVT1, SVT2, NRK 1, TV2 Norge, ARD, ZDF, Nickelodeon, VH1 Danmark og TVAarhus.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Basispakken med 18 ekstra kanaler</strong></p>
<p>Medlemmer af Antenneforeningen Aarhus med gamle fjernsyn, der i fremtiden ønsker at se tv i digital kvalitet, kan vælge at købe et nyt fjernsyn, der er udstyret med MPEG4 (DVB-C modtager). Ved at investere i et nyt fjernsyn, får man alene med basispakken mulighed for gratis at modtage ekstra 18 digitale kanaler.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Men der findes et alternativ til at købe et helt nyt fjernsyn. Man kan nemlig nøjes med at købe eller leje en digital Zaptor boks, som man uden brug af kort kan hente de digitale kanaler med.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Med en Zaptor boks kan man modtage følgende kanaler, som ellers kræver</p>
<p>et MPEG4 (DVB-C modtager) fjernsyn: DR HD, DR K, Folketingstv, DR Synstolkning, Kanal Østjylland, SVT1 HD, SVT2 HD, TV4 Sverige, NRK HD, TV2 Norge HD, Das Erste HD, ZDF HD, N3 (NDR), Arte HD, VH1 Classic Europe, Nickelodeon HD, TV2OJ, som begynder at sende 1. februar i år og en prøvekanal.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Zaptor boks på tilbud til 399 kr.</strong></p>
<p>Hos Stofa er der indtil 31. januar 2012 til medlemmerne af Antenneforeningen Aarhus et særligt tilbud på Zaptor boks til 399 kr. mod en normalpris på 849 kr.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kontakt Stofas Kundeservice på tlf. 88 30 30 30 for at høre nærmere om tilbuddet &#8211; eller besøg Stofas butik på Søren Frichsvej 34C i Aabyhøj.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;" align="center"><strong>12. januar 2012</strong></p>
<p style="text-align: center;" align="right"><strong> </strong><strong>Holmstrups afdelingsbestyrelse.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2012/01/flere-gratis-tv-kanaler-med-basispakken-med-zaptor-boks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flagning i Holmstrup.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2012/01/flagning-i-holmstrup/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2012/01/flagning-i-holmstrup/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afdelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=886</guid>
		<description><![CDATA[Når flaget fremover er hejst i Holmstrup kan du nu se hvorfor på Holmstrups hjemmeside. Kik på hjemmesiden under fanebladet &#8220;Lokale faciliteter&#8221; og find der emnet &#8220;Flagning&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Når flaget fremover er hejst i Holmstrup kan du nu se hvorfor på Holmstrups hjemmeside.</p>
<p>Kik på hjemmesiden under fanebladet &#8220;Lokale faciliteter&#8221; og find der emnet &#8220;Flagning&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2012/01/flagning-i-holmstrup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ER DU BLEVET SMIDT UD AF BOLIG-KØEN?</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/12/er-du-blevet-smidt-ud-af-bolig-koen/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/12/er-du-blevet-smidt-ud-af-bolig-koen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 10:43:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afdelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[FRA SKRÆPPEBLADET: ER DU BLEVET SMIDT UD AF BOLIG-KØEN? Nye regler betyder, at du let mister pladsen på ventelisten til en almen bolig. Tidligere var der sammenhæng mellem hvor længe, du har været medlem/ boet i boligforeningen og pladsen på ventelisten den dag, du vil have ny bolig. Nu skal du bekræfte, at du vil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2>FRA SKRÆPPEBLADET:</h2>
<h2><a title="Permanent Link: Er du blevet smidt ud af bolig-køen?" href="http://skraeppebladet.dk/2011/09/er-du-blevet-smidt-ud-af-bolig-k%c3%b8en/" rel="bookmark">ER DU BLEVET SMIDT UD AF BOLIG-KØEN?</a></h2>
<div>
<div></div>
</div>
<div>
<p>Nye regler betyder, at du let mister pladsen på ventelisten til en almen bolig.</p>
<p>Tidligere var der sammenhæng mellem hvor længe, du har været medlem/ boet i boligforeningen og pladsen på ventelisten den dag, du vil have ny bolig. Nu skal du bekræfte, at du vil være med i køen og huske at indbetale et årligt beløb.</p>
<p>Mangler du blot en enkelt indbetaling (eller den falder for set) sættes du bag i køen – al anciennitet er dermed gået tabt.</p>
<div id="attachment_16880"><img title="Der kan let blive meget langt til drømmeboligen. Med de nye regler falder man nemt ud af køen" src="http://skraeppebladet.dk/wp-content/uploads/2011/09/aarhus-bolig-koe.jpg" alt="Der kan let blive meget langt til drømmeboligen. Med de nye regler falder man nemt ud af køen" width="580" height="395" /></div>
<div>Der kan let blive meget langt til drømmeboligen. Med de nye regler falder man nemt ud af køen</div>
<p><strong>Hvad med fejl i systemet?</strong><br />
Men hvad nu hvis du uforskyldt er blevet smidt ud? Hvad nu hvis der er særlige forhold som burde kunne tale for, at du alligevel kunne blive på din plads?<br />
Indtil videre er der ingen undtagelser. Folk bliver smidt ud og dermed basta.</p>
<p>En af dem der er blevet smidt ud er Per Jensen. Han skriver i en kommentar på Skræppebladets hjemmeside:</p>
<blockquote><p>Boligforeningen har ikke opdateret deres medlemsregister, derfor er der mere end 60.000 der ikke fik noget brev om ændringen.<br />
I 2001 skiftede jeg adresse. Dette fik boligforeningen besked om, men de undlod at opdatere registeret.<br />
Derfor røg jeg vi af listen.<br />
Det er en skændsel…</p></blockquote>
<p>Har du også oplevet problemer? Har du en kommentar?<br />
Skriv her på siden eller send en mail med fx et læserbrev til<a href="mailto:redaktion@skraeppebladet.dk">redaktion@skraeppebladet.dk</a>.</p>
<p><strong>Læs også</strong>: <a href="http://skraeppebladet.dk/2010/01/nu-mister-du-let-ancinniteten-i-boligk%C3%B8en/">Nu mister du let ancienniteten i boligkøen</a></p>
<p>Illustration: Fotocollage af Ulrik Ricco Hansen baseret på arkivfoto fra Wikimedia af<a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Expert_jono.jpg">Mikki Inkeroinen</a> – <a href="http://commons.wikimedia.org/wiki/Commons:GNU_Free_Documentation_License">GNU Free Documentation License</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/12/er-du-blevet-smidt-ud-af-bolig-koen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Orientering om pulje til støtte af Tv-overvågning.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/11/orientering-om-pulje-til-stotte-af-tv-overvagning/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/11/orientering-om-pulje-til-stotte-af-tv-overvagning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 09:49:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afdelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udbyder ny pulje til støtte af tv-overvågning af offentlige arealer i nær tilknytning til udsatte boligområder. Puljen kan søges af kommuner med udsatte boligområder, men det er vigtigt, at boligorganisationerne også kender til puljen. Det er en forudsætning, at de offentlige arealer er beliggende i nær tilknytning til arealer, hvor en almen boligorganisation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter udbyder ny pulje til støtte af tv-overvågning af offentlige arealer i nær tilknytning til udsatte boligområder. Puljen kan søges af kommuner med udsatte boligområder, men det er vigtigt, at boligorganisationerne også kender til puljen.</p>
<p>Det er en forudsætning, at de offentlige arealer er beliggende i nær tilknytning til arealer, hvor en almen boligorganisation allerede foretager tv-overvågning. Det er derfor oplagt, at der indledes et samarbejde mellem almen boligorganisation og kommunen.</p>
<p>Puljen prioriteres, så kommuner med boligområder, som er omfattet af en initiativaftale, hvor tv-overvågning indgår, får forrang. Herefter prioriteres ansøgere efter, hvor den største kriminalpræventive effekt forventes.</p>
<p>Ansøgningsskema og uddybende vejledning til puljen findes på ministeriets hjemmeside <a href="http://www.mbbl.dk/">www.mbbl.dk</a></p>
<p>Puljens størrelse: 10 mio. kr. i 2011</p>
<p>Ansøgningsfrist: 31. december 2011</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/11/orientering-om-pulje-til-stotte-af-tv-overvagning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BRABRAND BOLIGFORENING FLYTTER UD AF GELLERUP.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/11/brabrand-boligforening-flytter-ud-af-gellerup/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/11/brabrand-boligforening-flytter-ud-af-gellerup/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 15:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Brabrand Boligforening kan fejre jul i nye lokaler, når boligforeningens administration flytter fra Tousgården på Gudrunsvej 10 til kontorbygningen, der tidligere var domicil for NCC på hjørnet af Hasle Ringvej og Rymarken. Læs mere her: http://skraeppebladet.dk/2011/11/brabrand-boligforening-flytter-ud-af-gellerup/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Brabrand Boligforening kan fejre jul i nye lokaler, når boligforeningens administration flytter fra Tousgården på Gudrunsvej 10 til kontorbygningen, der tidligere var domicil for NCC på hjørnet af Hasle Ringvej og Rymarken.</p>
<p>Læs mere her:</p>
<p><a href="http://skraeppebladet.dk/2011/11/brabrand-boligforening-flytter-ud-af-gellerup/">http://skraeppebladet.dk/2011/11/brabrand-boligforening-flytter-ud-af-gellerup/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/11/brabrand-boligforening-flytter-ud-af-gellerup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klikkertræning i Holmstrup.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/11/klikkertraening-i-holmstrup/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/11/klikkertraening-i-holmstrup/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:01:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[arrangementer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Efter at have ledt med lys og lygte efter en træner er det vist endelig lykkedes at finde én der vil undervise et lille hold i klikkertræning her i Holmstrup (sandsynligvis i weekenden, om formiddagen). Hvis du er interesseret så ring 27851808, eller skriv til Stine på stine_bulldog@stofanet.dk]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Calibri, Verdana, Helvetica, Arial;">Efter at have ledt med lys og lygte efter en træner er det vist endelig lykkedes at finde én der vil undervise et lille hold i klikkertræning her i Holmstrup (sandsynligvis i weekenden, om formiddagen). Hvis du er interesseret så ring 27851808, eller skriv til Stine på <span style="color: #0000ff;"><span style="text-decoration: underline;">stine_bulldog@stofanet.dk</span></span></span></span> <!--EndFragment--></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/11/klikkertraening-i-holmstrup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erfaringer med videoovervågning i forskellige byggerier.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/10/erfaringer-med-videoovervagning-i-forskellige-byggerier/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/10/erfaringer-med-videoovervagning-i-forskellige-byggerier/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 21:34:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ikke kategoriseret]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[I det nye nummer af Boligen er der en artikel på side 30 + 31, som omhandler erfaringer med videoovervågning i forskellige byggerier. I Mjølnerparken kom det som et krav fra forsikringsselskabet efter omfattende hærværk og ildspåsættelser. http://www.blboligen.dk/artikelarkiv/2011/oktober/videoovervaagning-stopper-haervaerk http://www.blboligen.dk/soeg?tag=overv%c3%a5gning &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote>
<blockquote><p><span style="font-size: medium;"><span style="font-family: Bookman;">I det nye nummer af Boligen er der en artikel på side 30 + 31, som omhandler erfaringer med videoovervågning i forskellige byggerier.<br />
I Mjølnerparken kom det som et krav fra forsikringsselskabet efter omfattende hærværk og ildspåsættelser.</p>
<p><a href="http://www.blboligen.dk/artikelarkiv/2011/oktober/videoovervaagning-stopper-haervaerk">http://www.blboligen.dk/artikelarkiv/2011/oktober/videoovervaagning-stopper-haervaerk</a></p>
<p><a href="http://www.blboligen.dk/soeg?tag=overv%c3%a5gning">http://www.blboligen.dk/soeg?tag=overv%c3%a5gning</a></span></span></p></blockquote>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/10/erfaringer-med-videoovervagning-i-forskellige-byggerier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brabrand Boligforenings officielle klageprocedure.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/10/httpholmstrup-info201110brabrand-boligforenings-officielle-klageprocedure/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/10/httpholmstrup-info201110brabrand-boligforenings-officielle-klageprocedure/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 18:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afdelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=738</guid>
		<description><![CDATA[Hent hele klageproceduren her: Beboerklager. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Hent hele klageproceduren her: <a href="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/Beboerklager.pdf">Beboerklager</a>.</span></strong></p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;"><a href="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/1.-Gal-mand-farver.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-739" title="1. Gal mand farver" src="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/1.-Gal-mand-farver-251x300.jpg" alt="" width="251" height="300" /></a><a href="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/2.-Gal-mand-i-farver.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-740" title="2. Gal mand i farver" src="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/2.-Gal-mand-i-farver-193x300.jpg" alt="" width="193" height="300" /></a></span></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/10/httpholmstrup-info201110brabrand-boligforenings-officielle-klageprocedure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varm luft til alle.</title>
		<link>http://holmstrup.info/2011/10/varm-luft-til-alle/</link>
		<comments>http://holmstrup.info/2011/10/varm-luft-til-alle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 13:29:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Johnny Bendiksen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Afdelingen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://holmstrup.info/?p=716</guid>
		<description><![CDATA[Cykelværkstedet overvejer at have fri adgang til luftpumpen døgnet rundt. &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; (vi tester lige systemet)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cykelværkstedet overvejer at have fri adgang til luftpumpen døgnet rundt.</p>
<p><a href="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/Skærmbillede-2011-10-16-kl.-15.27.47.png"><img class="alignleft size-full wp-image-721" title="Skærmbillede 2011-10-16 kl. 15.27.47" src="http://holmstrup.info/wp-content/uploads/2011/10/Skærmbillede-2011-10-16-kl.-15.27.47.png" alt="" width="357" height="339" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>(vi tester lige systemet)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://holmstrup.info/2011/10/varm-luft-til-alle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

